-
E-mail
qq@qqpump.com
- Phone
-
Address
Qinquan Industrial Park, Wuxing Industrial Zone, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province
Zhejiang Qinquan Pump Valve Co., Ltd
qq@qqpump.com
Qinquan Industrial Park, Wuxing Industrial Zone, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province

1、 CDL/CDLF Vertical Multi stage Stainless Steel Stamping Pump Product Overview:
The CDL/CDLF vertical multi-stage stainless steel stamping pump is a new generation multifunctional product designed and manufactured by our company based on excellent pump types abroad and combined with user requirements. It can transport various media from tap water to industrial liquids, suitable for different temperature, flow rate, and pressure ranges.Irrigation: farmland irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation.
3、 Technical parameters of CDL/CDLF vertical multi-stage stainless steel stamping pump:
Temperature range: -15 ℃ -+120 ℃.
4、 CDL/CDLF vertical multi-stage stainless steel stamping pump model meaning:
15- Levels
5、 CDL/CDLF vertical multi-stage stainless steel stamping pump motor:
Standard voltage: 50Hz. Other frequency specifications and types of motors can be customized by phone
6、 Operating conditions for CDL/CDLF vertical multi-stage stainless steel stamping pump:
Altitude: up to 1000m
7、 CDL/CDL/CDLF type lightweight vertical multi-stage centrifugal pump model parameters:
| model | traffic | head | efficiency | speed | power | Net Positive Suction Head (NPSH) | height | weight |
| (m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (m) | (mm) | (kg) | |
| 25CDL/CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
| 25CDL/CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
| 25CDL/CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
| 25CDL/CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
| 25CDL/CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
| 25CDL/CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
| 25CDL/CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
| 25CDL/CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
| 32CDL/CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
| 32CDL/CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
| 32CDL/CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
| 32CDL/CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
| 32CDL/CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
| 32CDL/CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
| 32CDL/CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
| 32CDL/CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
| 40CDL/CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
| 40CDL/CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
| 50CDL/CDLF20-7 | 20 | 82 | 76 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
The above models are partial models. For more models, please call for consultation